2017年05月08日
评论数(0)【数据背景】一家民营连锁企业,业态涉及生活超市,社区便利,一共十多家门店,企业有自己的配送管理,大量商品采用自采模式。以前在企业里面,大家看的数据就是基础的业绩达成,毛利达成,业绩同比,毛利同比,从去年下半年开始,信息部经理开始接触到企业内部数据管理,从负库存,负毛利,缺货,滞销,A类商品等
【内容分享】数据管理的进步是需要一个过程,而且必须坚持的,因为在负库存,负毛利,缺货,滞销等简单指标后面,隐藏的一些民营连锁基础管理的缺乏,和问题出现后的痛苦。如果能够有效梳理数据管理,其实也是本质在梳理企业业务流程管理。一切企业管理的问题,都是企业业务流程问题的体现。
以下数据是连续几个月的数据报告,非常开心,企业的信息经理已经非常熟练的使用数据,并将数据发给老板和企业相关管理部门,而且营运部,采购部,配送中心在数据下面,能够有效的开展负库存的监控,负毛利的追踪,A类商品门店缺货率的管理。非常棒,为企业加油
指标 | 定义 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 |
业绩达成率 | 同比% | 116.07% | 119.41% | 116.47% | -14.32% | 107.65% | 110.32% |
业绩成长率 | 达成% | 21.25% | 25.13% | 42.09% | -34.34% | 15.23% | 17.94% |
毛利额(不含新店) | 同比% | 15.64% | 22.89% | 58.54% | -27.77% | 18.38% | 30.24% |
客单价 | 同比差异(元) | 5.16% | 7.16% | -24.55% | 48.37% | 1.45% | 7.35% |
来客数(人)(不含新店) | 同比差异(人) | 15.30% | 16.77% | 3.32% | -1.67% | 13.58% | 10.00% |
库存周转(全公司) | 门店库存天数 | 41.27 | 44.84 | 23.61 | 52.27 | 26.48 | 48.21 |
负毛利(全公司) | 负毛利品项数 | 649.00 | 389.00 | 231.00 | 290.00 | 663.00 | 217.00 |
负库存(全公司) | 负库存品项数 | 200.00 | 320.00 | 691.00 | 201.00 | 98.00 | 96.00 |
食品缺货率 (库存<=3,库存天数<=5) |
缺货品项数 | 28.82% | 30.16% | 36.98% | 33.50% | 29.30% | 28.66% |
洗化缺货率 (库存<=3,库存天数<=5) |
缺货品项数 | 24.50% | 29.05% | 33.37% | 44.16% | 31.84% | 31.32% |
食品滞销率 | 滞销比率 | 18.65% | 17.64% | 15.71% | 18.92% | 18.80% | 17.35% |
非食品滞销率 | 滞销比率 | 40.14% | 38.40% | 35.24% | 35.12% | 41.06% | 39.20% |
部类畅销缺货 | A类缺货率 | 14.56% | 13.13% | 15.54% | 10.62% | 13.78% | 3.68% |
虽然有些数据定义不能如同标准企业一样,但是从没有到有,从有到优,有了开始,就一定会越来越好。