2016年04月20日
评论数(0)
值班人员 | 姓名 | 时间 | 区域 | 检查项目 | 是 | 否 | 备注 | ||
到岗情况 | 生鲜部 |
收 银 区 |
1.是否及时收取孤儿 | ||||||
2.人员是否到位 | |||||||||
3.人员是否开机 | |||||||||
4.是否塞车 | |||||||||
5.收银区是否清洁 | |||||||||
6.购物袋是否充足 | |||||||||
食品部 | 7.散台是否开机 | ||||||||
8.未开启之收银台闸口是否关闭 | |||||||||
服 务 中 心 |
1.清洁及DM陈列量是否足够 | ||||||||
2.是否广播促销商品 | |||||||||
3.是否开店前广播 | |||||||||
4.卖场音乐是否过大 | |||||||||
百货部 | 5.各部门处值班是否依照时间办理退货 | ||||||||
6.闭店时退货是否清理 | |||||||||
7.促销活动更换时,所有资讯是否更换 | |||||||||
顾 客 入 口 处 |
1.DM架是否清洁 | ||||||||
2.DM架DM是否充足 | |||||||||
3.滚梯是否开启 | |||||||||
防损部 | 4.告示橱窗是否更换 | ||||||||
5.地贴是否完整 | |||||||||
6.手推车是否充足 | |||||||||
收 货 区 |
1.人员是否到位 | ||||||||
2.纸板是否整齐 | |||||||||
3.栈板是否整齐 | |||||||||
客服部 | 4.货梯是否正常动作 | ||||||||
5.停止收货时间铁卷帘门是否全部关闭 | |||||||||
6.报废是否照程序进行 | |||||||||
7.垃圾清运及纸箱外送 | |||||||||
行政综合部 |
仓 库 |
1.是否整洁 | |||||||
2.冷冻藏仓温度是否正常 | |||||||||
3.是否有散货 | |||||||||
4.货物是否挡到探头 | |||||||||
5.货物是否阻挡消防设备 | |||||||||
事件 时间 |
重要记事 | 处理结果 |
停 车 场 |
1.是否清洁 | |||||
2.照明是否充足 | |||||||||
3.安全交通组人员是否到位 | |||||||||
外 围 |
1.招牌是否异常 | ||||||||
2.交通是否通畅 | |||||||||
3.指示牌是否破损 | |||||||||
4.18:30查看外围灯箱是否开启 | |||||||||
5.检查户外招牌是否有异常 | |||||||||
办 公 区 |
1.是否清洁 | ||||||||
2.电源是否依照时间关闭及开启 | |||||||||
3.监控室是否人员到位 | |||||||||
4.办公室是否异常 | |||||||||
卖 场 |
1.POP吊挂是否整齐 | ||||||||
2.POP是否依照规范执行 | |||||||||
3.各区域是否有员工 | |||||||||
4.TG台商品是否缺货及整齐 | |||||||||
5.各值班是否在卖场巡视 | |||||||||
6.是否有货物挡到通道及消防设备 | |||||||||
7.照明是否依照时间开启及关闭 | |||||||||
8.是否每日与清洁及美工人员巡视店内 | |||||||||
9.是否到收银三区准时签到 | |||||||||
夜 间 离 店 |
1.生鲜使用之水源是否关闭 | ||||||||
2.生鲜烤箱、电炉、瓦丝炉是否关闭 | |||||||||
3.卫生间水源是否关闭 | |||||||||
4.店内人员是否清空 | |||||||||
5.照明设备是否依规范关闭 | |||||||||
6.离店时所有的出/入口门是否关闭 | |||||||||
窃盗处理:件数金额送警人数 | |||||||||
每日值班店长及防损主管务必真实详细填写,次日由防损主管审查后呈送店长。 | |||||||||
值班店长: | 防损主管: | 日期: | |||||||
欢时(零售探索者)
上海优亿家咨询 吴兴标