出品|子弹财经作者|王亚静编辑|蛋总美编|倩倩审核|颂文对于金龙鱼而言,8月14日这个星期一应该是“黑色”的。这一天,金龙鱼股价开盘直接跳水,报价38.99元/股,大跌5.36%,但这已经是当天的最高价。在此之后,金龙鱼股价几乎是直线下滑,盘中最高跌超11%,最终收跌10.10%。从消息面上来看,8月11日晚间,金龙鱼交出了一份黯然失色的半年度成绩单。财报显示,2023年上半年,企业实现营业收入1187.14亿元,同比下滑0.64%;归母净利润9.66亿元,同比下滑51.13%。这是金龙鱼营收的首次下滑,但却是归母净利润的三连降(注:仅指中报数据)。..
出品|子弹财经作者|嬛嬛编辑|闪电美编|倩倩审核|颂文自从阿里宣布1+6+N拆分以来,本地生活集团未来的发展就备受关注。毕竟互联网发展的20多年来,本地生活的业态那是没有最丰富,只有更丰富。场景上既有包括餐饮、酒店、影院、丽人等到店服务,还有外卖、家政维修等到家服务,加之它们的刚需特性,市场仍然远未饱和,且增长空间巨大。2024新财年开局的首份财报,本地生活集团在阿里财报中表现亮眼。在这一季度,由饿了么和高德强劲增长所带动,本地生活集团收入同比增长达30%至144.5亿元,订单总量同比增长超35%。其中,饿了么的订单密度..
出品|子弹财经作者|左星月编辑|胡芳洁美编|倩倩审核|颂文今年以来,市场“A拆A”(指A股上市公司分拆子公司在A股上市)的热情高涨。中国证券报显示,截至8月2日16时,已有27家A股上市公司发布了分拆子公司上市的相关公告。「子弹财经」此前发布的《独立性存疑,与房地产强关联,美的集团带不动美智光电?》一文中,美智光电就是美的集团“A拆A”主体。近日,国内领先的视频产品和内容服务提供商海康威视再次实行“A拆A”。8月3日,海康威视子公司杭州海康机器人股份有限公司(以下简称“海康机器”)更新了招股说明书,申报在深交所创业板..
出品|子弹财经作者|段楠楠编辑|冯羽美编|倩倩审核|颂文在国家大力支持芯片行业发展的背景下,近两年芯片企业掀起了上市热潮,其中便包括上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“上海合晶”)。2023年8月7日,上海合晶更新了招股说明书,公司计划在上交所科创板上市。公开资料显示,上海合晶成立于1994年,公司是一家半导体外延片生产和销售的半导体厂商。招股书数据显示,截至2022年12月31日,上海合晶95.82%收入来自半导体外延片。过去几年,由于芯片国产化替代崛起,上海合晶半导体外延片销量大增,销售金额从2020年的7.74亿元增长至202..
出品|子弹财经作者|小新编辑|闪电美编|倩倩审核|颂文零售圈今年话题格外多。近日,路透社报道,沃尔玛中国区总裁及CEO在内部会议中说:“在中国市场,山姆会员店没有竞争对手,如果有,那就是阿里旗下的盒马。”沃尔玛,百年零售巨头,山姆会员店则始于1983年,而盒马不过8岁,为何让百年沃尔玛的高管这么忌惮?这里面是有很强的张力结构。为了读懂新零售的魔力,我专门扒了扒数据。一方面,盒马与山姆的用户群体,重合度很高,二者是典型的“友商”;另一方面,盒马的全网渗透率、月活等数据领先于山姆,难怪会这么遭忌惮。数据是冰冷的..
出品|子弹财经作者|王亚静编辑|蛋总美编|倩倩审核|颂文近期,国内医疗领域掀起反腐风暴,引发人们的强烈关注。与此同时,一些生物制药企业加快了奔赴资本市场的步伐。8月3日,生物制药公司SunhoBiologics,Inc.(以下简称:盛禾生物)递表港交所,中金公司为独家保荐人。盛禾生物由张峰于2018年创立,成立短短5年时间,盛禾生物就自称是开发抗体细胞因子产品的全球领先公司之一,并且是少数拥有临床进展最快的抗体细胞因子候选产品的先行者之一。但实际上,在递表之前,盛禾生物开发的9个管线产品无一商业化,进展最快的核心产品AH0968(适..
出品|子弹财经作者|张老师编辑|方芳美编|倩倩审核|颂文笔者在长期的商业研究过程中发现,企业要想走得久远,最核心的根源便是企业的进化能力,包括战略、组织、品牌与产品技术等各个领域的进化。其中,核心竞争力进化最为关键,尤其在一些受产业变化迅速的新兴领域。数字文化便是这样的一个典型领域。当前,AIGC正给内容行业带来巨大的溢出效应。从目前来看,兼具前瞻性与产业溢出效应的网文IP行业的头部企业阅文集团表现出了最强的进化能力。8月10日,阅文集团CEO兼总裁侯晓楠在业绩发布会上宣布,阅文已经在内测AI虚拟互动功能。AI+IP生..
出品|子弹财经作者|段楠楠编辑|蛋总美编|倩倩审核|颂文对于全球芯片企业来说,2023年注定不平凡。由于下游需求的萎缩,不少芯片公司业绩出现较大幅度下滑,其中便包括LED芯片龙头三安光电。根据三安光电8月5日披露的中报数据,2023年上半年三安光电实现营收64.69亿元,同比下降4.33%;归母净利润1.7亿元,同比下滑81.76%;扣非净利润同比由盈转亏,亏损超5.5亿元,这也是三安光电近13年以来最差的中报。三安光电的没落,并非无迹可寻:早在2022年,其归母净利润便下滑47.83%,在资本市场上,其股价跌幅超过54%。作为LED芯片龙头,三安光电..
出品|子弹财经作者|左星月编辑|蛋总美编|倩倩审核|颂文近日,“猪老六”四川德康农牧食品集团股份有限公司(以下简称“德康农牧”)再次冲刺港股IPO。德康农牧是一家畜禽养殖企业,主营生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料产品,其中生猪业务占总收入的七成以上。2022年,德康农牧在中国所有生猪供应商中排名第六,被称为“猪老六”。此次为德康农牧第三次向港交所递交聆讯资料,此前分别于2021年6月、2023年1月递交申请。如今第三次递表,企业的实际经营发展如何?受“猪周期”影响,德康农牧的业绩波动较大,2021年处在亏损的状态,越来越..
出品|子弹财经作者|黄燕华编辑|冯羽美编|倩倩审核|颂文近日,有着科创板“智能家居第一股”之称的萤石网络(下称“萤石”),为投资者交出了一份看似不错的半年成绩单。财报显示,2023年上半年萤石营收22.85亿元,同比增长9.25%;归母净利润2.59亿元,同比上涨70.30%;经营净现金流为2.79亿元,同比增长72.66%。但若细心观察不难发现,这家由海康威视互联网业务孵化而来的企业存在着不少问题:智能锁、陪伴机器人、洗地机等新品类市场表现不理想,以及公司物联云平台接入设备较少等。萤石新品类市场表现不佳的核心原因到底是什么?萤石的..
七夕前夕,奢侈品市场再次掀起一股消费热潮。离过节还有一周时间,魏阳已经在电商平台上下单了一款太阳镜,准备送给异地恋的女友。七夕节送礼也并不局限于情侣之间,在互联网公司工作的方悦然,在七夕前夕下单了COACH那款自己心念已久的手提包,一方面因为七夕节前活动力度大,另一方面也是“消费奢侈品最重要的意义是让自己开心”。在七夕到来之际,礼赠消费与悦己消费带动奢侈品市场升温。特卖电商唯品会数据显示,七夕前一周,石英表、机械表等手表产品销售额环比增长23%、项链等珠宝首饰销售额环比增长48%。此外,受到运动户外热潮的..
出品|子弹财经作者|段楠楠编辑|蛋总美编|倩倩审核|颂文近年来,随着以扫地机器人为代表的智能清洁电器的崛起,传统清洁电器地位大不如前。以“元老级”清洁电器吸尘器这一品类为例,2023年第二季度京东商城吸尘器销量为87万台,同比下降约15%;销售额约为6.6亿元,同比下降约17%。在吸尘器销量大幅下滑的背景下,主营业务为吸尘器零部件生产和销售的星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“星德胜”)选择逆势而上,向上海交易所递交了招股书,计划在上交所主板上市。8月1日,星德胜针对交易所第二轮问询做出了详细回复,意味着公司距..
出品|子弹财经作者|王亚静编辑|蛋总美编|倩倩审核|颂文8月4日晚间,VDS(膳食补充剂)巨头汤臣倍健发布2023年上半年财报。从财报数据来看,汤臣倍健上半年业绩表现相当不错。报告期内,企业实现营业收入55.96亿元,同比增长32.58%;归属于上市公司股东的净利润15.45亿元,同比增长47.41%。但资本市场似乎并不买账。据wind数据显示,公布财报的次交易日(8月7日),汤臣倍健股价下跌3.83%,报收20.35元/股。这与业绩预告披露时的表现几乎如出一辙。7月3日收盘后,汤臣倍健曾披露上半年业绩预告,第二天(7月4日),股价开盘跳水,最终收跌1..
出品|子弹财经作者|段楠楠编辑|蛋总美编|倩倩审核|颂文近几年,由于房地产行业整体下行,建筑类行业递交招股书上市的企业并不多。不过,仍有企业逆势而为,想要冲刺港股“搏一把”。8月1日,建筑类企业芜湖城市建设集团(以下简称“芜湖城建”)向港交所递交了招股书,计划在港股主板上市。公开资料显示,芜湖城建成立于2015年,是一家拥有国资背景的房屋建筑公司。作为一家安徽省本土房屋建筑公司,过去几年在房地产市场下行的背景下,芜湖城建经营规模却能逆势增长,2020年至2022年,其年复合增长率高达107.70%。然而,在营收高增长的背..
出品|子弹财经作者|王亚静编辑|蛋总美编|倩倩审核|颂文在生活中,人们往往谈癌色变,癌症的可怕之处在于高致死率,而高致死率的背后往往与发现时间较晚有关,这些痛点催生了“癌症早筛”这个赛道。但癌症早筛企业发展前期研发成本大,十分“烧钱”。若想维持生存,只得频繁融资,然后奔赴资本市场。7月25日,觅瑞集团(以下简称:觅瑞)递表港交所,CICC(中金公司)、CCBI(建银国际)为联席保荐人。觅瑞由周砺寒、邹瑞阳和恩师朱兴奋2014年创立于新加坡,主要研发基于血液的miRNA检测试剂盒。IPO前,师徒三人合计持股约为30%。公开资料..
出品|子弹财经作者|左星月编辑|蛋总美编|倩倩审核|颂文有机颜料等着色剂在日常生活中应用十分广泛,如用于油墨、涂料、塑料和橡胶等工业领域,我们平时看到的墙壁涂彩、门窗花色、金属表面、车辆等都有有机颜料。7月27日,主营着色剂等产品的浙江信凯科技集团股份有限公司(以下简称“信凯科技”)更新了招股说明书,申报在深交所主板上市,保荐机构为安信证券。信凯科技拟发行2343.49万股,占发行后总股本的25%。预计募集资金2.65亿元,主要用于研发中心及总部建设项目、偿还银行贷款项目。换言之,本次IPO主要是奔着“建楼”和“还贷”..
出品|子弹财经作者|胡芳洁编辑|蛋总美编|倩倩审核|颂文手握胶原蛋白核心技术的锦波生物,虽已成功迈入北交所的大门,但并没有拿到与华熙生物、巨子生物等医美/美妆公司同场竞技的“入场券”。7月20日,锦波生物登陆北交所,摘得北交所“最贵”新股殊荣。当天,锦波生物发行底价49元/股,报收127.25元/股,涨幅高达159.69%。锦波生物得到资本市场的热烈“回应”,显然与其掌握的核心技术有关。2021年6月29日,锦波生物自主研发的三类医疗器械“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”获国家药品监督管理局批准上市,是我国唯一一款获批的重组人..
出品|子弹财经作者|王亚静编辑|蛋总美编|邱添审核|颂文近几年,我国医药行业发展迅猛,行业规模快速攀升。根据弗若斯特沙利文报告,预计2025年,中国医药市场规模将达到22873亿元。在医药行业的带动下,下游的医药冷链物流也逐渐进入大众视野,奔赴资本市场。7月28日,生物医药冷链服务商上海生生医药冷链科技股份有限公司(以下简称:上海生生)在上交所的状态更新为“已问询”,中金公司为保荐人。据悉,生生有限(上海生生前身)历经三轮增资、五轮股权转让,引入了高瓴资本、德邦、君联资本、钟鼎资本等多家知名投资机构。截至IPO前,..
出品|子弹财经作者|段楠楠编辑|冯羽美编|邱添审核|颂文作为国内元器件领域首屈一指的分销商,6月30日,深圳深蕾科技股份有限公司(以下简称“深蕾科技”)向深交所递交了招股说明书,计划在深交所主板上市。公开资料显示,深蕾科技成立于2016年,创始人为夏军、李蔚夫妇。公司主营业务为电子元器件分销,以及为客户提供集成电路应用解决方案。虽然深蕾科技成立时间较短,此次IPO也是深蕾科技首度正式递表,但公司对于资本市场并不陌生。公司前身深圳易库易供应链网络服务有限公司多次被A股上市公司尝试并购,但因为各种难题,并购重组事项..